
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-02 | 13:35 | 14:31 | 56 分鐘 |
2 | 11:35 | 13:23 | 108 分鐘 | |
3 | 06:09 | 06:51 | 42 分鐘 | |
4 | 05:57 | 06:07 | 10 分鐘 | |
5 | 05:37 | 05:54 | 17 分鐘 | |
6 | 02:18 | 04:39 | 141 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
8 | 2025-06-01 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
9 | 21:59 | 22:43 | 44 分鐘 | |
10 | 19:00 | 21:50 | 170 分鐘 | |
11 | 13:59 | 15:30 | 90 分鐘 | |
12 | 11:36 | 13:52 | 137 分鐘 | |
13 | 06:32 | 07:07 | 34 分鐘 | |
14 | 06:24 | 06:30 | 6 分鐘 | |
15 | 06:15 | 06:22 | 7 分鐘 | |
16 | 05:54 | 06:13 | 19 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a249.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
